Gregorio Luperon International Airport
Specifications
| ICAO code | MDPP |
| IATA code | POP |
| Type | Medium Airport |
| Country | Dominican Republic |
| Elevation | 15 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL935 | Ramiro | POP/MDPP | MIA/KMIA | 5 years ago | 1:43 | |
| AAL935 | Ramiro | MIA/KMIA | POP/MDPP | 5 years ago | 1:42 | |
| AAL935 | Wally's World ✈👨🏽✈️🌍 | POP/MDPP | MIA/KMIA | 5 years ago | 2:00 | Flight Analysis |
| AAL935 | Wally's World ✈👨🏽✈️🌍 | MIA/KMIA | POP/MDPP | 5 years ago | 1:31 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N730US | N730US | Airbus A319-115(WL) A319 | American Airlines (AAL/AA) | MIA/KMIA |
| N824AW | N824AW | Airbus A319-115(WL) A319 | American Airlines (AAL/AA) | DFW/KDFW |
| N919AN | N919AN | Boeing 737-823(WL) B738 | American Airlines (AAL/AA) | PHX/KPHX |