Cassidy International Airport
Specifications
| ICAO code | PLCH |
| IATA code | CXI |
| Type | Medium Airport |
| Country | Kiribati |
| Elevation | 5 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJI822 | dave | NAN/NFFN | CXI/PLCH | 3 years ago | 4:19 | |
| FJI823 | Matteo | CXI/PLCH | NAN/NFFN | 3 years ago | 4:34 | |
| FJI823 | Matteo | HNL/PHNL | CXI/PLCH | 3 years ago | 3:19 | |
| FJI822 | Jason | CXI/PLCH | HNL/PHNL | 4 years ago | 2:55 | |
| FJI822 | Jason | NAN/NFFN | CXI/PLCH | 4 years ago | 4:23 | |
| FJI823 | Valerie | CXI/PLCH | NAN/NFFN | 5 years ago | 4:48 | Flight Analysis |
| FJI822 | Valerie | NAN/NFFN | CXI/PLCH | 5 years ago | 4:22 | Flight Analysis |
| FJI822 | Robert | CXI/PLCH | HNL/PHNL | 5 years ago | 2:50 | |
| FJI822 | Robert | NAN/NFFN | CXI/PLCH | 5 years ago | 4:12 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|