Nyingchi Airport
Specifications
| ICAO code | ZUNZ |
| IATA code | LZY |
| Type | Medium Airport |
| Country | China |
| Elevation | 9,675 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC6673 | Leo | TFU/ZUTF | LZY/ZUNZ | 2 years ago | 1:58 | |
| CSC3652 | Thomas | LZY/ZUNZ | XIC/ZUXC | 2 years ago | 1:33 | |
| CSC6673 | Thomas | TFU/ZUTF | LZY/ZUNZ | 2 years ago | 1:30 | |
| CSC3652 | Davis | LZY/ZUNZ | XIC/ZUXC | 2 years ago | 1:11 | Flight Analysis |
| CSC6673 | Davis | TFU/ZUTF | LZY/ZUNZ | 2 years ago | 1:30 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-6183 | B-6183 | Airbus A319-115 A319 | Chongqing Airlines (CQN/OQ) | CKG/ZUCK |
| B-6247 | B-6247 | Airbus A319-115 A319 | Chongqing Airlines (CQN/OQ) | CKG/ZUCK |
| B-6449 | B-6449 | Airbus A319-133 A319 | Sichuan Airlines (CSC/3U) | CTU/ZUUU |