Lomé-Tokoin Airport
Specifications
| ICAO code | DXXX |
| IATA code | LFW |
| Type | Medium Airport |
| Country | Togo |
| Elevation | 72 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM551 | Stephen | CMN/GMMN | LFW/DXXX | 2 months ago | 4:07 | |
| RAM553 | Davis | LFW/DXXX | CMN/GMMN | 2 months ago | 4:13 | Flight Analysis |
| RAM551 | Zhayl | LFW/DXXX | COO/DBBB | 6 months ago | 0:24 | |
| RAM551 | Zhayl | CMN/GMMN | LFW/DXXX | 6 months ago | 4:00 | |
| RAM551 | Thomas | CMN/GMMN | LFW/DXXX | 11 months ago | 4:20 | |
| RAM512 | OBEYI | LFW/DXXX | CMN/GMMN | 1 year ago | 4:10 | |
| RAM513 | OBEYI | CMN/GMMN | LFW/DXXX | 1 year ago | 3:58 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|