Jinnah International Airport
Specifications
| ICAO code | OPKC |
| IATA code | KHI |
| Type | Medium Airport |
| Country | Pakistan |
| Elevation | 100 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTR8680 | Marc | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 4 years ago | 1:57 | |
| QTR604 | Nuno | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 4 years ago | 1:53 | |
| QTR611 | Ollie | KHI/OPKC | DOH/OTHH | 4 years ago | 2:17 | Flight Analysis |
| QTR604 | Ollie | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 4 years ago | 2:06 | Flight Analysis |
| QTR605 | Tuomas | KHI/OPKC | DOH/OTHH | 4 years ago | 2:15 | |
| QTR604 | Tuomas | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 4 years ago | 1:51 | |
| QTR610 | Zac | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 4 years ago | 1:55 | |
| QTR611 | Angelo | KHI/OPKC | DOH/OTHH | 5 years ago | 2:20 | |
| QTR610 | Angelo | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 5 years ago | 2:07 | |
| QTR8681 | Claude | KHI/OPKC | DOH/OTHH | 5 years ago | 2:18 | Flight Analysis |
| QTR8680 | Claude | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 5 years ago | 2:00 | Flight Analysis |
| QTR8681 | Jorge | KHI/OPKC | DOH/OTHH | 5 years ago | 2:24 | Flight Analysis |
| QTR8680 | Jorge | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 5 years ago | 1:48 | Flight Analysis |
| QTR8681 | Maximilian | KHI/OPKC | DOH/OTHH | 5 years ago | 2:41 | Flight Analysis |
| QTR8680 | Maximilian | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 5 years ago | 2:00 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|