Jinnah International Airport
Specifications
| ICAO code | OPKC |
| IATA code | KHI |
| Type | Medium Airport |
| Country | Pakistan |
| Elevation | 100 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTR8680 | Jorge | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 5 years ago | 1:48 | Flight Analysis |
| QTR8681 | Maximilian | KHI/OPKC | DOH/OTHH | 6 years ago | 2:41 | Flight Analysis |
| QTR8680 | Maximilian | DOH/OTHH | KHI/OPKC | 6 years ago | 2:00 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| A7-BFO | A7-BFO | Boeing 777-FDZ B77F | Qatar Airways (QTR/QR) | DOH/OTHH |