Antonio B. Won Pat International Airport
Specifications
ICAO code | PGUM |
IATA code | GUM |
Type | Large Airport |
Country | Guam |
Elevation | 298 ft |
Recent Flights
Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAS9867 | Alexander | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 9 months ago | 8:29 | Flight Analysis |
CSN9983 | Vincent T. | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 1 year ago | 5:07 | |
CSN9312 | Vincent T. | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 year ago | 8:31 | |
MAS9311 | Kevin Hernandez Pleitez 🐉 | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 1 year ago | 6:06 | |
MAS9197 | Spyros | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 year ago | 8:09 | |
MAS9645 | Mike | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 1 year ago | 5:57 | Flight Analysis |
MAS9721 | Joseph | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 year ago | 7:50 | |
MAS9813 | Roger | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 1 year ago | 5:58 | Flight Analysis |
MAS9005 | Argon | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 year ago | 8:02 | Flight Analysis |
JAL942 | Valerie | GUM/PGUM | NRT/RJAA | 1 year ago | 3:17 | Flight Analysis |
JAL941 | Valerie | NRT/RJAA | GUM/PGUM | 1 year ago | 3:19 | Flight Analysis |
JAL941 | Jake | NRT/RJAA | GUM/PGUM | 3 years ago | 3:22 |
Returnable aircraft at this airport
Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
---|