Antonio B. Won Pat International Airport
Specifications
| ICAO code | PGUM |
| IATA code | GUM |
| Type | Large Airport |
| Country | Guam |
| Elevation | 298 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS9106 | Syaiful | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 5 months ago | 6:08 | |
| MAS9273 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 5 months ago | 7:43 | |
| CSN9440 | Dominique | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 5 months ago | 5:08 | |
| CSN9644 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 5 months ago | 8:00 | |
| CSN9296 | NeedaRadar | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 6 months ago | 4:51 | |
| CSN9311 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 6 months ago | 8:15 | |
| MAS9123 | Syaiful | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 6 months ago | 6:26 | |
| MAS9489 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 6 months ago | 8:34 | |
| CSN9138 | Freddie | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 6 months ago | 5:07 | Flight Analysis |
| CSN9695 | Niek | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 6 months ago | 8:09 | |
| JAL942 | stefan | GUM/PGUM | NRT/RJAA | 6 months ago | 3:28 | |
| JAL941 | stefan | NRT/RJAA | GUM/PGUM | 6 months ago | 3:13 | |
| JAL942 | Sam | GUM/PGUM | NRT/RJAA | 11 months ago | 3:18 | Flight Analysis |
| JAL941 | Sam | NRT/RJAA | GUM/PGUM | 11 months ago | 3:17 | Flight Analysis |
| CSN9108 | Vincent T. | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 1 year ago | 4:56 | |
| CSN9481 | Vincent T. | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 year ago | 7:14 | |
| CSN9685 | Vincent T. | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 1 year ago | 4:56 | |
| CSN9045 | Vincent T. | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 year ago | 8:03 | |
| CSN9722 | NeedaRadar | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 1 year ago | 5:22 | |
| CSN9097 | NeedaRadar | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 year ago | 7:31 | |
| MAS9083 | NegativeEmu | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 1 year ago | 6:10 | Flight Analysis |
| MAS9703 | NegativeEmu | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 year ago | 7:30 | Flight Analysis |
| CSN9665 | Mike | GUM/PGUM | HSN/ZSZS | 1 year ago | 4:28 | Flight Analysis |
| CSN9104 | Mike | KOA/PHKO | GUM/PGUM | 1 year ago | 8:02 | Flight Analysis |
| MAS9647 | Syaiful | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 1 year ago | 6:34 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-229L | B-229L | Boeing 737-8 MAX B38M | China Southern (CSN/CZ) | CAN/ZGGG |