Antonio B. Won Pat International Airport
Specifications
| ICAO code | PGUM |
| IATA code | GUM |
| Type | Large Airport |
| Country | Guam |
| Elevation | 298 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSN9542 | Macbrush | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 10 days ago | 4:55 | Flight Analysis |
| CSN9898 | Danil | KOA/PHKO | GUM/PGUM | 12 days ago | 7:42 | |
| CSN9598 | Jon | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 22 days ago | 4:59 | |
| CSN9378 | Jon | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 23 days ago | 7:46 | |
| PAL111 | Stephen | GUM/PGUM | MNL/RPLL | 30 days ago | 3:07 | |
| PAL110 | Stephen | MNL/RPLL | GUM/PGUM | 1 month ago | 3:18 | |
| MAS9602 | Syaiful | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 1 month ago | 5:49 | |
| MAS9910 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 1 month ago | 7:46 | |
| PAL110 | Davis | MNL/RPLL | GUM/PGUM | 1 month ago | 3:25 | Flight Analysis |
| PAL111 | Davis | GUM/PGUM | MNL/RPLL | 1 month ago | 3:08 | Flight Analysis |
| CSN9769 | Syaiful | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 2 months ago | 4:44 | |
| CSN9155 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 2 months ago | 7:28 | |
| MAS9670 | Syaiful | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 2 months ago | 5:52 | |
| MAS9099 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 2 months ago | 8:45 | |
| MAS9365 | NeedaRadar | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 2 months ago | 6:00 | |
| MAS9624 | NeedaRadar | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 2 months ago | 7:41 | |
| MAS9106 | Syaiful | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 3 months ago | 6:08 | |
| MAS9273 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 3 months ago | 7:43 | |
| CSN9440 | Dominique | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 3 months ago | 5:08 | |
| CSN9644 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 3 months ago | 8:00 | |
| CSN9296 | NeedaRadar | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 4 months ago | 4:51 | |
| CSN9311 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 4 months ago | 8:15 | |
| MAS9123 | Syaiful | GUM/PGUM | KUL/WMKK | 4 months ago | 6:26 | |
| MAS9489 | Syaiful | HNL/PHNL | GUM/PGUM | 4 months ago | 8:34 | |
| CSN9138 | Freddie | GUM/PGUM | CAN/ZGGG | 4 months ago | 5:07 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| RP-C9912 | RP-C9912 | Airbus A321-231(WL) A321 | Philippine Airlines (PAL/PR) | MNL/RPLL |