Kempegowda International Airport
Specifications
| ICAO code | VOBL |
| IATA code | BLR |
| Type | Large Airport |
| Country | India |
| Elevation | 3,000 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA42 | Prem | BLR/VOBL | HKG/VHHH | 5 years ago | 4:57 | |
| MAS6240 | Sinisa | BLR/VOBL | MAA/VOMM | 5 years ago | 0:43 | |
| CPA3218 | Sinisa | BOM/VABB | BLR/VOBL | 5 years ago | 1:09 | |
| MAS6240 | Gustavo | BLR/VOBL | MAA/VOMM | 5 years ago | 0:42 | Flight Analysis |
| CPA3218 | Gustavo | BOM/VABB | BLR/VOBL | 5 years ago | 1:23 | Flight Analysis |
| CPA3218 | Marshall | BOM/VABB | BLR/VOBL | 5 years ago | 1:15 | |
| MAS6242 | Marshall | BLR/VOBL | MAA/VOMM | 5 years ago | 0:34 | |
| CPA42 | Angus | MAA/VOMM | BLR/VOBL | 6 years ago | 0:33 | |
| MAS6240 | Vincent T. | BLR/VOBL | MAA/VOMM | 6 years ago | 0:31 | |
| CPA3218 | Vincent T. | BOM/VABB | BLR/VOBL | 6 years ago | 1:21 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| A7-ANQ | A7-ANQ | Airbus A350-1041 A35K | Qatar Airways (QTR/QR) | DOH/OTHH |
| B-LXF | B-LXF | Airbus A350-1041 A35K | Cathay Pacific (CPA/CX) | HKG/VHHH |
| VH-EBD | Traralgon | Airbus A330-202 A332 | Qantas (QFA/QF) | MEL/YMML |