Tamworth Airport
Specifications
| ICAO code | YSTW |
| IATA code | TMW |
| Type | Medium Airport |
| Country | Australia |
| Elevation | 1,334 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFA2012 | Lorenzo | SYD/YSSY | TMW/YSTW | 1 year ago | 0:39 | |
| QFA2003 | Rod | TMW/YSTW | SYD/YSSY | 3 years ago | 0:45 | |
| QFA2004 | Rod | SYD/YSSY | TMW/YSTW | 3 years ago | 0:53 | |
| QFA2008 | Gilles | SYD/YSSY | TMW/YSTW | 3 years ago | 1:03 | |
| QFA2001 | Kirk | TMW/YSTW | SYD/YSSY | 3 years ago | 0:50 | Flight Analysis |
| QFA2004 | Kirk | SYD/YSSY | TMW/YSTW | 3 years ago | 0:57 | Flight Analysis |
| QFA2001 | Julien | TMW/YSTW | SYD/YSSY | 3 years ago | 0:33 | Flight Analysis |
| QFA2008 | Julien | SYD/YSSY | TMW/YSTW | 3 years ago | 0:50 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|