Fuzhou Changle International Airport
Specifications
| ICAO code | ZSFZ |
| IATA code | FOC |
| Type | Large Airport |
| Country | China |
| Elevation | 46 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA994 | REO | HKG/VHHH | FOC/ZSFZ | 1 month ago | 1:09 | |
| CPA990 | Robin | HKG/VHHH | FOC/ZSFZ | 1 month ago | 1:14 | |
| CPA991 | Davis | FOC/ZSFZ | HKG/VHHH | 1 year ago | 1:22 | Flight Analysis |
| CPA990 | Davis | HKG/VHHH | FOC/ZSFZ | 1 year ago | 1:05 | Flight Analysis |
| CPA995 | Jean-Marc | FOC/ZSFZ | HKG/VHHH | 1 year ago | 1:11 | Flight Analysis |
| CPA994 | Jean-Marc | HKG/VHHH | FOC/ZSFZ | 1 year ago | 1:06 | Flight Analysis |
| CSN3877 | Colin | CAN/ZGGG | FOC/ZSFZ | 1 year ago | 1:06 | |
| CPA990 | Mat | HKG/VHHH | FOC/ZSFZ | 1 year ago | 1:31 | |
| CSN3647 | Colin | CAN/ZGGG | FOC/ZSFZ | 1 year ago | 1:03 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-HPT | B-HPT | Airbus A321-251NX A21N | Cathay Pacific (CPA/CX) | HKG/VHHH |
| B-LAN | B-LAN | Airbus A330-342 A333 | Cathay Pacific (CPA/CX) | HKG/VHHH |