Albert J Ellis Airport
Specifications
| ICAO code | KOAJ |
| IATA code | OAJ |
| Type | Medium Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 94 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL5161 | Davis | CLT/KCLT | OAJ/KOAJ | 1 month ago | 0:31 | Flight Analysis |
| AAL5213 | Joe | OAJ/KOAJ | CLT/KCLT | 9 months ago | 0:41 | |
| AAL5213 | Joe | CLT/KCLT | OAJ/KOAJ | 9 months ago | 0:32 | |
| AAL4955 | Lorenzo | CLT/KCLT | OAJ/KOAJ | 1 year ago | 0:36 | |
| AAL5133 | Omar | OAJ/KOAJ | CLT/KCLT | 5 years ago | 0:59 | |
| AAL5205 | Omar | CLT/KCLT | OAJ/KOAJ | 5 years ago | 0:36 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N667GB | N667GB | Embraer ERJ-140LR E145 | American Airlines (AAL/AA) | CLT/KCLT |
| N710PS | N710PS | Bombardier CRJ-702ER CRJ7 | American Airlines (AAL/AA) | LAX/KLAX |