Jerez Airport
Specifications
| ICAO code | LEJR |
| IATA code | XRY |
| Type | Medium Airport |
| Country | Spain |
| Elevation | 93 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBE410 | Taeeon | MAD/LEMD | XRY/LEJR | 5 years ago | 0:48 | |
| IBE406 | Unai | MAD/LEMD | XRY/LEJR | 5 years ago | 0:56 | Flight Analysis |
| IBE405 | Daniel | XRY/LEJR | MAD/LEMD | 6 years ago | 0:58 | |
| IBE404 | Unai | MAD/LEMD | XRY/LEJR | 6 years ago | 0:56 | Flight Analysis |
| VLG2287 | Unai | XRY/LEJR | BCN/LEBL | 6 years ago | 1:27 | Flight Analysis |
| VLG2286 | Unai | BCN/LEBL | XRY/LEJR | 6 years ago | 1:24 | Flight Analysis |
| IBE8902 | Lorenzo | MAD/LEMD | XRY/LEJR | 6 years ago | 0:49 | |
| IBE406 | Juan | MAD/LEMD | XRY/LEJR | 6 years ago | 1:03 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|