Kushiro Airport
Specifications
| ICAO code | RJCK |
| IATA code | KUH |
| Type | Medium Airport |
| Country | Japan |
| Elevation | 327 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL542 | Tore 🛩️ | KUH/RJCK | HND/RJTT | 1 month ago | 1:24 | Flight Analysis |
| JAL543 | Leon | HND/RJTT | KUH/RJCK | 4 months ago | 1:22 | |
| JAL542 | Qirui | KUH/RJCK | HND/RJTT | 6 months ago | 1:51 | |
| JAL543 | Qirui | HND/RJTT | KUH/RJCK | 6 months ago | 1:16 | |
| JAL544 | Davis | KUH/RJCK | HND/RJTT | 8 months ago | 1:28 | Flight Analysis |
| JAL540 | Thilo | KUH/RJCK | HND/RJTT | 9 months ago | 1:40 | Flight Analysis |
| JAL541 | Thilo | HND/RJTT | KUH/RJCK | 9 months ago | 1:18 | Flight Analysis |
| JAL541 | Junior | HND/RJTT | KUH/RJCK | 11 months ago | 1:20 | Flight Analysis |
| JAL2861 | Lorenzo | OKD/RJCO | KUH/RJCK | 1 year ago | 0:28 | |
| JAL540 | Daniel | KUH/RJCK | HND/RJTT | 2 years ago | 1:29 | |
| JAL541 | Daniel | HND/RJTT | KUH/RJCK | 2 years ago | 1:24 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| JA328J | JA328J | Boeing 737-846(WL) B738 | Japan Airlines (JAL/JL) | HND/RJTT |