Clark International Airport
Specifications
ICAO code | RPLC |
IATA code | CRK |
Type | Large Airport |
Country | Philippines |
Elevation | 484 ft |
Recent Flights
Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAS6477 | dave | CRK/RPLC | KUL/WMKK | 1 day ago | 3:06 | |
CYZ287 | dave | YIW/ZSYW | CRK/RPLC | 2 days ago | 2:35 | |
CPA3970 | Alvin | HKG/VHHH | CRK/RPLC | 13 days ago | 1:23 | |
CPA3970 | Christison | HKG/VHHH | CRK/RPLC | 16 days ago | 1:27 | |
HKE533 | Calvin | CRK/RPLC | HKG/VHHH | 3 months ago | 1:39 | |
JSA776 | Warren | CRK/RPLC | SIN/WSSS | 5 months ago | 3:14 | |
JSA775 | Warren | SIN/WSSS | CRK/RPLC | 5 months ago | 3:16 | |
JSA779 | Don | SIN/WSSS | CRK/RPLC | 6 months ago | 3:11 | |
QTR930 | Roy✈Rocher | DOH/OTHH | CRK/RPLC | 11 months ago | 7:40 | |
QTR936 | Hmoo | CRK/RPLC | DVO/RPMD | 1 year ago | 1:40 | |
JSA780 | Jacob | CRK/RPLC | SIN/WSSS | 1 year ago | 3:14 | Flight Analysis |
JSA779 | Jacob | SIN/WSSS | CRK/RPLC | 1 year ago | 3:08 | Flight Analysis |
CPA376 | Warren | CRK/RPLC | HKG/VHHH | 1 year ago | 1:33 | |
CPA375 | Warren | HKG/VHHH | CRK/RPLC | 1 year ago | 1:29 | |
JSA780 | Rod | CRK/RPLC | SIN/WSSS | 2 years ago | 2:59 | |
JSA775 | Rod | SIN/WSSS | CRK/RPLC | 2 years ago | 3:17 | |
QTR930 | Robert | DOH/OTHH | CRK/RPLC | 4 years ago | 8:40 | |
QTR936 | Richard | CRK/RPLC | DVO/RPMD | 4 years ago | 1:33 |
Returnable aircraft at this airport
Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
---|---|---|---|---|
B-5157 | B-5157 | Boeing 737-86N(BCF)(WL) B73F | China Postal Airlines (CYZ/CF) | NKG/ZSNJ |
B-HPD | B-HPD | Airbus A321-251NX A21N | Cathay Pacific (CPA/CX) | HKG/VHHH |
B-HPF | B-HPF | Airbus A321-251NX A21N | Cathay Pacific (CPA/CX) | HKG/VHHH |