Eduardo Gomes International Airport
Specifications
| ICAO code | SBEG |
| IATA code | MAO |
| Type | Medium Airport |
| Country | Brazil |
| Elevation | 264 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN9029 | Leon | MAO/SBEG | GRU/SBGR | 5 years ago | 3:31 | |
| LAN3668 | Leon | GRU/SBGR | MAO/SBEG | 5 years ago | 3:18 | |
| LAN3609 | Victor | MAO/SBEG | BSB/SBBR | 5 years ago | 2:31 | Flight Analysis |
| LAN3356 | Victor | GRU/SBGR | MAO/SBEG | 5 years ago | 3:26 | Flight Analysis |
| LAN3099 | Augusto | MAO/SBEG | GIG/SBGL | 5 years ago | 3:31 | |
| LAN8177 | Augusto | MIA/KMIA | MAO/SBEG | 5 years ago | 4:56 | |
| LAN6577 | Joshua | MAO/SBEG | GRU/SBGR | 5 years ago | 3:20 | |
| LAN1102 | Joshua | MIA/KMIA | MAO/SBEG | 5 years ago | 4:32 | |
| LAN3435 | Leon | MAO/SBEG | BSB/SBBR | 5 years ago | 2:34 | |
| LAN3434 | Leon | BSB/SBBR | MAO/SBEG | 5 years ago | 2:32 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N809AW | N809AW | Airbus A319-115(WL) A319 | American Airlines (AAL/AA) | MIA/KMIA |