Rajiv Gandhi International Airport
Specifications
| ICAO code | VOHS |
| IATA code | HYD |
| Type | Large Airport |
| Country | India |
| Elevation | 2,024 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALK177 | Conny | CMB/VCBI | HYD/VOHS | 4 years ago | 1:36 | Flight Analysis |
| BAW277 | Michael | LHR/EGLL | HYD/VOHS | 4 years ago | 8:20 | |
| QTR501 | Bismarck | HYD/VOHS | DOH/OTHH | 4 years ago | 3:41 | Flight Analysis |
| CPA678 | Alexandre | HYD/VOHS | HKG/VHHH | 4 years ago | 5:19 | |
| QTR500 | Alexandre | DOH/OTHH | HYD/VOHS | 4 years ago | 4:00 | |
| ALK177 | Tore 🛩️ | CMB/VCBI | HYD/VOHS | 5 years ago | 1:36 | Flight Analysis |
| QTR501 | Adwaid | HYD/VOHS | DOH/OTHH | 5 years ago | 3:57 | |
| QTR500 | Adwaid | DOH/OTHH | HYD/VOHS | 5 years ago | 3:45 | |
| BAW276 | Robert | HYD/VOHS | LHR/EGLL | 5 years ago | 9:33 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| 9M-MLS | 9M-MLS | Boeing 737-8H6WL) B738 | Malaysia Airlines (MAS/MH) | KUL/WMKK |