Chengdu Tianfu International Airport Hub
Specifications
| ICAO code | ZUTF |
| IATA code | TFU |
| Type | Large Airport |
| Country | China |
| Elevation | 1,444 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC3957 | Valerie | TFU/ZUTF | HKG/VHHH | 2 years ago | 2:00 | Flight Analysis |
| CSC3859 | Thomas | TFU/ZUTF | YVR/CYVR | 2 years ago | 11:31 | |
| CSC3860 | Thomas | YVR/CYVR | TFU/ZUTF | 2 years ago | 13:12 | |
| CSC3828 | Valerie | IST/LTFM | TFU/ZUTF | 2 years ago | 7:48 | Flight Analysis |
| CSN8478 | Jacob | TFU/ZUTF | SZX/ZGSZ | 2 years ago | 1:51 | Flight Analysis |
| CSN6107 | Jacob | PKX/ZBAD | TFU/ZUTF | 2 years ago | 2:40 | Flight Analysis |
| CSC6673 | Leo | TFU/ZUTF | LZY/ZUNZ | 2 years ago | 1:58 | |
| CSN3404 | Tri | TFU/ZUTF | CAN/ZGGG | 2 years ago | 2:01 | |
| CSC3902 | Tri | KTM/VNKT | TFU/ZUTF | 2 years ago | 2:33 | |
| CSC6673 | Thomas | TFU/ZUTF | LZY/ZUNZ | 2 years ago | 1:30 | |
| CSC6636 | Thomas | LXA/ZULS | TFU/ZUTF | 2 years ago | 1:41 | |
| CSC6632 | Leo | LXA/ZULS | TFU/ZUTF | 2 years ago | 1:50 | |
| CSC3860 | Davis | YVR/CYVR | TFU/ZUTF | 2 years ago | 11:10 | Flight Analysis |
| CSC3859 | Davis | TFU/ZUTF | YVR/CYVR | 2 years ago | 11:13 | Flight Analysis |
| CSC6673 | Davis | TFU/ZUTF | LZY/ZUNZ | 2 years ago | 1:30 | Flight Analysis |
| CSC6638 | Davis | LXA/ZULS | TFU/ZUTF | 2 years ago | 1:42 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-328V | B-328V | Airbus A321-271NX A21N | Sichuan Airlines (CSC/3U) | CTU/ZUUU |
| B-32CS | B-32CS | Airbus A321-271N A21N | China Southern (CSN/CZ) | CAN/ZGGG |
| B-6535 | B-6535 | Airbus A330-243 A332 | Sichuan Airlines (CSC/3U) | CTU/ZUUU |
| B-9935 | B-9935 | Airbus A320-232(WL) A320 | Sichuan Airlines (CSC/3U) | CTU/ZUUU |