Routes

Flight Number Departure Departure Time Arrival Arrival Time Duration Aircraft Models
AAL1818 SAT/KSAT 20:32z DFW/KDFW 21:43z 1:11 B738
AAL1812 SAT/KSAT 16:30z CLT/KCLT 19:08z 2:38 A320
AAL1797 SAT/KSAT 20:33z LAX/KLAX 23:56z 3:23 A319
AAL1761 SAT/KSAT 13:12z LAX/KLAX 16:25z 3:13 A319
AAL1737 SAT/KSAT 20:32z DFW/KDFW 21:43z 1:11 A321 B738
AAL1723 SAT/KSAT 11:30z PHL/KPHL 14:54z 3:24 A320 A319
AAL1723 SAT/KSAT 13:10z PHL/KPHL 16:32z 3:22 A320
AAL1712 SAT/KSAT 23:19z CLT/KCLT 02:03z 2:44 A319
AAL1712 SAT/KSAT 23:14z CLT/KCLT 01:59z 2:45 A319
AAL1701 SAT/KSAT 16:30z CLT/KCLT 19:08z 2:38 A319 B738
AAL1700 SAT/KSAT 13:05z DFW/KDFW 14:17z 1:12 B738
AAL1700 SAT/KSAT 12:57z DFW/KDFW 14:10z 1:13 B738
AAL1633 SAT/KSAT 14:25z PHX/KPHX 17:05z 2:40 B738
AAL1633 SAT/KSAT 14:05z PHX/KPHX 16:50z 2:45 B738
AAL1627 SAT/KSAT 20:33z LAX/KLAX 23:56z 3:23 A319
AAL1604 SAT/KSAT 11:40z MIA/KMIA 14:21z 2:41 A319
AAL1604 SAT/KSAT 11:37z MIA/KMIA 14:18z 2:41 A319
AAL1604 SAT/KSAT 11:40z MIA/KMIA 14:20z 2:40 A319
AAL1573 SAT/KSAT 00:19z ORD/KORD 03:05z 2:46 B738
AAL1394 SAT/KSAT 20:28z LAX/KLAX 23:51z 3:23 A319
AAL1358 SAT/KSAT 16:20z DFW/KDFW 17:31z 1:11 B738
AAL1358 SAT/KSAT 16:40z DFW/KDFW 17:53z 1:13 B738
AAL1358 SAT/KSAT 16:40z DFW/KDFW 17:51z 1:11 B738
AAL1290 SAT/KSAT 00:21z ORD/KORD 03:09z 2:48 B738
AAL1282 SAT/KSAT 18:37z DFW/KDFW 19:49z 1:12 B738
AAL1282 SAT/KSAT 18:34z DFW/KDFW 19:44z 1:10 B738
AAL1230 SAT/KSAT 12:10z ORD/KORD 14:57z 2:47 A319
AAL1082 SAT/KSAT 03:21z PHX/KPHX 05:56z 2:35 A319
AAL1034 SAT/KSAT 15:30z DFW/KDFW 16:47z 1:17 B738
AAL668 SAT/KSAT 16:00z DFW/KDFW 17:17z 1:17 A321
AAL548 SAT/KSAT 21:53z PHX/KPHX 00:24z 2:31 A319
AAL548 SAT/KSAT 21:34z PHX/KPHX 00:10z 2:36 A319
AAL334 SAT/KSAT 00:28z DFW/KDFW 01:44z 1:16 B738
AAL334 SAT/KSAT 00:34z DFW/KDFW 01:49z 1:15 B738
AAL311 SAT/KSAT 00:34z DFW/KDFW 01:49z 1:15 B738
AAL249 SAT/KSAT 22:26z DFW/KDFW 23:39z 1:13 A321
AAL249 SAT/KSAT 22:31z DFW/KDFW 23:44z 1:13 B738 A321
AAL35 SAT/KSAT 20:25z DFW/KDFW 21:37z 1:12 A321
Filter