Philadelphia Hub Tour
About this tour
Philadelphia Hub Tour
This is a tour of 29,706 nm (55,016 km) divided into twenty-eight legs.
To complete this tour, you will need to fly at least one route of each of the legs listed below.
Map
Leg 1: KPHL - KMCO
ExpandThis is a leg of 750 nm (1,389 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Orlando International Airport (MCO/KMCO) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL1673 | 00:10z | 02:54z | 2:44 | A321 A21N | |
| AAL646 | 22:05z | 00:45z | 2:40 | A319 A320 | |
| AAL3268 | 14:53z | 17:42z | 2:49 | A321 A21N | |
| AAL2084 | 12:33z | 15:21z | 2:48 | A321 A21N | |
| AAL3262 | 19:40z | 22:24z | 2:44 | A321 A21N | |
| AAL1634 | 11:05z | 13:48z | 2:43 | B738 B38M | |
| AAL1646 | 18:16z | 20:59z | 2:43 | B738 A321 B38M | |
| AAL650 | 16:50z | 19:35z | 2:45 | B738 A321 |
Leg 2: KMCO - KPHL
ExpandThis is a leg of 750 nm (1,389 km) from Orlando International Airport (MCO/KMCO) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL3153 | 20:25z | 22:55z | 2:30 | B738 A321 | |
| AAL2084 | 16:18z | 18:54z | 2:36 | A321 A21N | |
| AAL2779 | 12:00z | 14:36z | 2:36 | A321 | |
| AAL2952 | 22:34z | 01:10z | 2:36 | A321 | |
| AAL1634 | 14:40z | 17:16z | 2:36 | B738 B38M | |
| AAL1646 | 21:49z | 00:26z | 2:37 | B738 A321 B38M | |
| AAL620 | 11:13z | 13:49z | 2:36 | A321 | |
| AAL621 | 13:15z | 15:52z | 2:37 | A319 A320 | |
| AAL3268 | 18:32z | 21:06z | 2:34 | A321 A21N | |
| AAL2779 | 12:33z | 15:09z | 2:36 | A319 |
Leg 3: KPHL - MDPC
ExpandThis is a leg of 1,328 nm (2,460 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Punta Cana International Airport (PUJ/MDPC) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 4: MDPC - KPHL
ExpandThis is a leg of 1,328 nm (2,460 km) from Punta Cana International Airport (PUJ/MDPC) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 5: KPHL - KATL
ExpandThis is a leg of 579 nm (1,072 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL5034 | 13:30z | 16:00z | 2:30 | CRJ9 | |
| AAL2983 | 22:11z | 00:41z | 2:30 | A319 | |
| AAL3083 | 15:00z | 17:24z | 2:24 | A319 | |
| AAL497 | 17:28z | 19:46z | 2:18 | A319 | |
| AAL1892 | 01:55z | 04:16z | 2:21 | A321 A319 | |
| AAL1892 | 01:10z | 03:31z | 2:21 | A319 | |
| AAL557 | 19:58z | 22:16z | 2:18 | A319 A320 | |
| AAL5050 | 11:00z | 13:28z | 2:28 | CRJ7 CRJ9 |
Leg 6: KATL - KPHL
ExpandThis is a leg of 579 nm (1,072 km) from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL/KATL) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL5250 | 16:31z | 18:40z | 2:09 | CRJ9 | |
| AAL1428 | 11:41z | 13:49z | 2:08 | A319 | |
| AAL3083 | 18:19z | 20:30z | 2:11 | A319 | |
| AAL3270 | 13:30z | 15:38z | 2:08 | A319 | |
| AAL3270 | 10:00z | 12:10z | 2:10 | A321 A319 | |
| AAL597 | 22:56z | 01:07z | 2:11 | A319 A320 | |
| AAL5050 | 13:58z | 16:10z | 2:12 | CRJ7 CRJ9 | |
| AAL497 | 20:29z | 22:37z | 2:08 | A319 |
Leg 7: KPHL - KDFW
ExpandThis is a leg of 1,130 nm (2,093 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Dallas Fort Worth International Airport (DFW/KDFW) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL2533 | 21:39z | 01:30z | 3:51 | B789 A321 | |
| AAL583 | 11:06z | 14:56z | 3:50 | A321 A21N | |
| AAL3326 | 14:37z | 18:30z | 3:53 | A321 A21N | |
| AAL1751 | 09:00z | 12:40z | 3:40 | A321 A21N | |
| AAL2356 | 20:28z | 00:15z | 3:47 | A21N | |
| AAL1749 | 18:00z | 21:53z | 3:53 | B738 B38M | |
| AAL9748 | 05:30z | 09:15z | 3:45 | B772 | |
| AAL361 | 22:40z | 02:31z | 3:51 | B788 A321 | |
| AAL404 | 19:07z | 22:50z | 3:43 | B789 A321 A21N | |
| AAL3118 | 16:52z | 20:24z | 3:32 | B788 | |
| AAL629 | 00:32z | 04:21z | 3:49 | B738 | |
| AAL9781 | 17:00z | 20:54z | 3:54 | B789 | |
| AAL2486 | 18:30z | 22:09z | 3:39 | B789 | |
| AAL1830 | 12:20z | 16:14z | 3:54 | A321 A21N | |
| AAL9827 | 21:00z | 00:44z | 3:44 | B789 |
Leg 8: KDFW - KPHL
ExpandThis is a leg of 1,130 nm (2,093 km) from Dallas Fort Worth International Airport (DFW/KDFW) (Hub) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL402 | 14:40z | 18:03z | 3:23 | A321 | |
| AAL2542 | 01:06z | 04:25z | 3:19 | A321 A21N | |
| AAL417 | 12:25z | 15:48z | 3:23 | A321 | |
| AAL2255 | 13:35z | 16:58z | 3:23 | A321 | |
| AAL3242 | 23:35z | 02:52z | 3:17 | B738 A21N | |
| AAL2213 | 19:31z | 22:50z | 3:19 | A321 A21N | |
| AAL1109 | 17:14z | 20:33z | 3:19 | A321 A21N | |
| AAL2862 | 18:30z | 21:47z | 3:17 | B738 | |
| AAL9748 | 18:30z | 21:45z | 3:15 | B772 | |
| AAL2152 | 21:30z | 00:35z | 3:05 | B788 A321 | |
| AAL402 | 15:40z | 18:50z | 3:10 | B789 |
Leg 9: KPHL - CYYZ
ExpandThis is a leg of 301 nm (558 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 10: CYYZ - KPHL
ExpandThis is a leg of 301 nm (558 km) from Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 11: KPHL - KORD
ExpandThis is a leg of 588 nm (1,089 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Chicago O'Hare International Airport (ORD/KORD) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL490 | 01:02z | 03:30z | 2:28 | A321 A21N | |
| AAL470 | 19:51z | 22:33z | 2:42 | B738 | |
| AAL3074 | 11:25z | 14:00z | 2:35 | A321 A21N | |
| AAL1854 | 16:41z | 19:14z | 2:33 | A321 A21N | |
| AAL865 | 14:30z | 17:18z | 2:48 | B738 B38M | |
| AAL2386 | 09:43z | 12:25z | 2:42 | B738 | |
| AAL2878 | 00:05z | 04:36z | 4:31 | B738 | |
| AAL1050 | 18:40z | 21:10z | 2:30 | B788 | |
| AAL753 | 21:33z | 00:20z | 2:47 | B738 B38M | |
| AAL1047 | 13:21z | 16:05z | 2:44 | A319 |
Leg 12: KORD - KPHL
ExpandThis is a leg of 588 nm (1,089 km) from Chicago O'Hare International Airport (ORD/KORD) (Hub) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL2840 | 20:37z | 22:55z | 2:18 | B738 | |
| AAL471 | 11:29z | 13:40z | 2:11 | A321 A21N | |
| AAL532 | 00:37z | 02:52z | 2:15 | A321 A21N | |
| AAL830 | 18:22z | 20:33z | 2:11 | B738 | |
| AAL1725 | 13:29z | 15:42z | 2:13 | A321 A21N | |
| AAL1848 | 21:50z | 00:10z | 2:20 | A319 | |
| AAL3177 | 02:00z | 04:12z | 2:12 | B738 | |
| AAL1743 | 22:29z | 01:07z | 2:38 | B738 | |
| AAL9962 | 03:50z | 06:00z | 2:10 | CRJ9 |
Leg 13: KPHL - KMIA
ExpandThis is a leg of 883 nm (1,635 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Miami International Airport (MIA/KMIA) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL1252 | 10:00z | 12:59z | 2:59 | B738 B38M | |
| AAL2184 | 12:20z | 15:23z | 3:03 | A321 A21N | |
| AAL3306 | 14:30z | 17:35z | 3:05 | B738 B38M | |
| AAL1989 | 15:28z | 18:33z | 3:05 | B788 B738 | |
| AAL3061 | 19:20z | 22:22z | 3:02 | A321 A21N | |
| AAL2132 | 23:50z | 03:04z | 3:14 | B738 A21N | |
| AAL1985 | 13:40z | 16:45z | 3:05 | B738 | |
| AAL1857 | 11:15z | 14:18z | 3:03 | B738 A321 A319 A21N | |
| AAL3042 | 09:00z | 11:52z | 2:52 | A321 | |
| AAL2243 | 17:10z | 20:10z | 3:00 | B738 | |
| AAL3306 | 21:40z | 00:38z | 2:58 | B788 |
Leg 14: KMIA - KPHL
ExpandThis is a leg of 883 nm (1,635 km) from Miami International Airport (MIA/KMIA) (Hub) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL551 | 13:04z | 15:56z | 2:52 | B738 B38M | |
| AAL2129 | 10:51z | 13:45z | 2:54 | A21N | |
| AAL2188 | 01:55z | 04:51z | 2:56 | B738 B38M | |
| AAL2795 | 19:20z | 22:06z | 2:46 | B788 | |
| AAL2191 | 18:17z | 21:08z | 2:51 | B738 | |
| AAL3274 | 23:46z | 02:43z | 2:57 | A321 A21N | |
| AAL2853 | 20:00z | 22:52z | 2:52 | B738 | |
| AAL1918 | 15:18z | 18:13z | 2:55 | B738 A321 A319 A21N | |
| AAL2409 | 12:00z | 14:52z | 2:52 | B738 A21N | |
| AAL2936 | 22:12z | 01:07z | 2:55 | A321 A21N | |
| AAL2795 | 21:00z | 23:48z | 2:48 | B788 |
Leg 15: KPHL - MKJS
ExpandThis is a leg of 1,290 nm (2,390 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Sangster International Airport (MBJ/MKJS) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 16: MKJS - KPHL
ExpandThis is a leg of 1,290 nm (2,390 km) from Sangster International Airport (MBJ/MKJS) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 17: KPHL - KCLT
ExpandThis is a leg of 390 nm (722 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Charlotte Douglas International Airport (CLT/KCLT) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL847 | 14:30z | 16:30z | 2:00 | A320 | |
| AAL793 | 17:55z | 19:45z | 1:50 | B738 A321 | |
| AAL563 | 10:44z | 12:37z | 1:53 | B788 | |
| AAL2074 | 21:40z | 23:40z | 2:00 | B738 A321 | |
| AAL2189 | 23:35z | 01:45z | 2:10 | A321 | |
| AAL1859 | 16:05z | 17:55z | 1:50 | A319 A320 | |
| AAL3012 | 18:48z | 20:40z | 1:52 | A321 | |
| AAL2767 | 12:35z | 14:35z | 2:00 | A321 A319 B38M A320 | |
| AAL3139 | 10:00z | 11:52z | 1:52 | A321 A21N | |
| AAL9975 | 12:35z | 14:37z | 2:02 | E145 | |
| AAL3012 | 19:31z | 21:28z | 1:57 | B738 |
Leg 18: KCLT - KPHL
ExpandThis is a leg of 390 nm (722 km) from Charlotte Douglas International Airport (CLT/KCLT) (Hub) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL423 | 22:03z | 23:50z | 1:47 | A321 B38M A320 | |
| AAL1827 | 01:42z | 03:28z | 1:46 | A321 | |
| AAL2498 | 15:00z | 16:44z | 1:44 | A319 A320 | |
| AAL3325 | 11:50z | 13:37z | 1:47 | A321 A21N | |
| AAL1838 | 10:00z | 11:40z | 1:40 | A321 A319 A320 | |
| AAL2565 | 13:50z | 15:39z | 1:49 | A321 | |
| AAL864 | 18:54z | 20:39z | 1:45 | B738 A321 | |
| AAL2573 | 17:04z | 18:51z | 1:47 | B738 | |
| AAL1827 | 02:35z | 04:17z | 1:42 | A321 A320 A21N |
Leg 19: KPHL - KBOS
ExpandThis is a leg of 244 nm (451 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to General Edward Lawrence Logan International Airport (BOS/KBOS) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL1874 | 00:15z | 01:49z | 1:34 | B738 B38M | |
| AAL2404 | 21:32z | 23:13z | 1:41 | A319 A21N | |
| AAL1776 | 21:31z | 23:14z | 1:43 | A21N | |
| AAL834 | 02:01z | 03:39z | 1:38 | A319 | |
| AAL3073 | 18:45z | 20:25z | 1:40 | B738 | |
| AAL1416 | 14:35z | 16:18z | 1:43 | A21N | |
| AAL4411 | 20:25z | 22:05z | 1:40 | E175 | |
| AAL2164 | 23:04z | 00:45z | 1:41 | A319 A320 | |
| AAL2780 | 12:50z | 14:31z | 1:41 | A321 A21N | |
| AAL2903 | 11:05z | 12:40z | 1:35 | A320 A21N | |
| AAL3186 | 16:50z | 18:26z | 1:36 | B738 A319 | |
| AAL3073 | 19:23z | 20:59z | 1:36 | A319 |
Leg 20: KBOS - KPHL
ExpandThis is a leg of 244 nm (451 km) from General Edward Lawrence Logan International Airport (BOS/KBOS) (Hub) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL2764 | 11:55z | 13:36z | 1:41 | A21N | |
| AAL1776 | 19:06z | 20:42z | 1:36 | A319 | |
| AAL2110 | 23:30z | 01:08z | 1:38 | A319 | |
| AAL1540 | 10:00z | 11:37z | 1:37 | B38M | |
| AAL2086 | 16:55z | 18:33z | 1:38 | A319 | |
| AAL857 | 20:59z | 22:39z | 1:40 | B738 B38M | |
| AAL2169 | 01:25z | 03:00z | 1:35 | A319 A320 | |
| AAL4412 | 17:45z | 19:28z | 1:43 | E175 | |
| AAL2260 | 21:45z | 23:25z | 1:40 | A21N | |
| AAL2685 | 15:21z | 16:55z | 1:34 | A321 A21N | |
| AAL2743 | 13:30z | 15:10z | 1:40 | A320 A21N |
Leg 21: KPHL - KDEN
ExpandThis is a leg of 1,350 nm (2,501 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Denver International Airport (DEN/KDEN) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 22: KDEN - KPHL
ExpandThis is a leg of 1,350 nm (2,501 km) from Denver International Airport (DEN/KDEN) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 23: KPHL - KFLL
ExpandThis is a leg of 864 nm (1,601 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL/KFLL) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL1864 | 00:00z | 02:56z | 2:56 | B738 B38M | |
| AAL2718 | 17:47z | 20:37z | 2:50 | B738 | |
| AAL2462 | 22:48z | 01:53z | 3:05 | B738 | |
| AAL2524 | 16:56z | 19:49z | 2:53 | B738 B38M | |
| AAL403 | 20:20z | 23:09z | 2:49 | A321 A21N | |
| AAL1333 | 11:20z | 14:09z | 2:49 | A321 A319 A320 | |
| AAL1333 | 12:32z | 15:21z | 2:49 | A320 | |
| AAL1478 | 14:50z | 17:49z | 2:59 | B738 |
Leg 24: KFLL - KPHL
ExpandThis is a leg of 864 nm (1,601 km) from Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL/KFLL) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL2089 | 10:00z | 12:50z | 2:50 | B38M | |
| AAL854 | 00:00z | 02:52z | 2:52 | B738 A321 A21N | |
| AAL1478 | 18:39z | 21:30z | 2:51 | B738 | |
| AAL1333 | 14:55z | 17:47z | 2:52 | A321 A319 A320 | |
| AAL1333 | 16:07z | 18:59z | 2:52 | A320 | |
| AAL2524 | 20:30z | 23:20z | 2:50 | B738 B38M | |
| AAL2152 | 00:40z | 03:32z | 2:52 | B738 B38M | |
| AAL1944 | 12:00z | 14:53z | 2:53 | B738 | |
| AAL2089 | 11:00z | 13:50z | 2:50 | B738 |
Leg 25: KPHL - EGLL
ExpandThis is a leg of 3,072 nm (5,690 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to London Heathrow Airport (LHR/EGLL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 26: EGLL - KPHL
ExpandThis is a leg of 3,072 nm (5,690 km) from London Heathrow Airport (LHR/EGLL) (Hub) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Leg 27: KPHL - KLAX
ExpandThis is a leg of 2,083 nm (3,857 km) from Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) to Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL824 | 12:55z | 18:56z | 6:01 | A21N | |
| AAL2408 | 15:00z | 21:02z | 6:02 | A321 A21N | |
| AAL738 | 23:45z | 05:54z | 6:09 | A21N | |
| AAL1035 | 11:00z | 17:01z | 6:01 | A21N | |
| AAL2944 | 17:00z | 22:54z | 5:54 | A321 A21N | |
| AAL696 | 21:30z | 03:26z | 5:56 | A321 A21N | |
| AAL2946 | 19:57z | 01:51z | 5:54 | A21N |
Leg 28: KLAX - KPHL
ExpandThis is a leg of 2,083 nm (3,857 km) from Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) to Philadelphia International Airport (PHL/KPHL) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAL3276 | 06:05z | 11:16z | 5:11 | A21N | |
| AAL513 | 22:20z | 03:32z | 5:12 | A321 A21N | |
| AAL2010 | 06:59z | 12:10z | 5:11 | A21N | |
| AAL2222 | 13:20z | 18:36z | 5:16 | A21N | |
| AAL1407 | 17:30z | 22:44z | 5:14 | A21N | |
| AAL538 | 19:24z | 00:38z | 5:14 | A321 A21N | |
| AAL2531 | 18:30z | 23:46z | 5:16 | A21N | |
| AAL2066 | 15:05z | 20:19z | 5:14 | A21N | |
| AAL9781 | 13:00z | 18:20z | 5:20 | A21N |