Toulouse-Blagnac Airport
Specifications
| ICAO code | LFBO |
| IATA code | TLS |
| Type | Large Airport |
| Country | France |
| Elevation | 499 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTR9109 | Muhammad | TLS/LFBO | DOH/OTHH | 6 months ago | 5:39 | |
| MAS9101 | NegativeEmu | TLS/LFBO | KUL/WMKK | 6 months ago | 12:06 | Flight Analysis |
| BAW9900 | Frahal | TLS/LFBO | LHR/EGLL | 6 months ago | 1:26 | Flight Analysis |
| QTR48 | Skycitizen | TLS/LFBO | DOH/OTHH | 6 months ago | 6:16 | |
| BAW9477 | kevin | TLS/LFBO | LHR/EGLL | 7 months ago | 1:25 | |
| JAT9370 | Conrad | TLS/LFBO | KEF/BIKF | 7 months ago | 3:55 | |
| BAW376 | John | LHR/EGLL | TLS/LFBO | 7 months ago | 1:23 | |
| EIN533 | Alex | TLS/LFBO | DUB/EIDW | 7 months ago | 2:01 | |
| CSN9570 | Jean-Marc | TLS/LFBO | NQZ/UACC | 7 months ago | 7:10 | |
| MAS9994 | Rozainie | TLS/LFBO | KUL/WMKK | 7 months ago | 12:27 | |
| BAW375 | george | TLS/LFBO | LHR/EGLL | 7 months ago | 1:33 | |
| RJA9089 | Vincent T. | TLS/LFBO | AMM/OJAI | 7 months ago | 3:56 | |
| JAL9303 | Will | TLS/LFBO | HND/RJTT | 8 months ago | 12:55 | |
| RJA9576 | Jean-Marc | TLS/LFBO | AMM/OJAI | 8 months ago | 4:10 | |
| QTR9414 | Rozainie | TLS/LFBO | DOH/OTHH | 8 months ago | 5:56 | |
| MAS9441 | Bryan | TLS/LFBO | KUL/WMKK | 8 months ago | 14:53 | |
| RJA9720 | NeedaRadar | TLS/LFBO | AMM/OJAI | 8 months ago | 4:04 | |
| EIN9210 | Will | TLS/LFBO | DUB/EIDW | 8 months ago | 1:55 | |
| RJA9169 | NeedaRadar | TLS/LFBO | SOF/LBSF | 8 months ago | 2:14 | |
| BAW374 | Alex | LHR/EGLL | TLS/LFBO | 8 months ago | 1:22 | |
| IBE9243 | Bryan | TLS/LFBO | MAD/LEMD | 8 months ago | 0:55 | |
| RJA9957 | Mike | TLS/LFBO | ADJ/OJAM | 9 months ago | 3:54 | Flight Analysis |
| CSN9486 | PorridgePi | TLS/LFBO | NQZ/UACC | 9 months ago | 6:31 | Flight Analysis |
| JAL9801 | Conrad | TLS/LFBO | HND/RJTT | 9 months ago | 12:56 | |
| BAW373 | thomas | TLS/LFBO | LHR/EGLL | 9 months ago | 1:30 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| A7-ACT | A7-ACT | Airbus A330-202 A332 | Qatar Airways (QTR/QR) | DOH/OTHH |
| A7-ACX | A7-ACX | Airbus A330-202 A332 | Qatar Airways (QTR/QR) | DOH/OTHH |
| A7-AED | النعمان | Airbus A330-302 A333 | Qatar Airways (QTR/QR) | DOH/OTHH |
| A7-AEN | جنان | Airbus A330-302 A333 | Qatar Airways (QTR/QR) | DOH/OTHH |
| A7-AEP | A7-AEP | Airbus A330-302 A333 | Qatar Airways (QTR/QR) | DOH/OTHH |
| G-EUYF | G-EUYF | Airbus A320-232 A320 | British Airways (BAW/BA) | LHR/EGLL |