Kansas City International Airport
Specifications
| ICAO code | KMCI |
| IATA code | MCI |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 1,026 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL1903 | Sergey | CLT/KCLT | MCI/KMCI | 4 years ago | 2:18 | |
| AAL4343 | daryl | MCI/KMCI | MIA/KMIA | 5 years ago | 2:31 | |
| AAL4541 | daryl | CLT/KCLT | MCI/KMCI | 5 years ago | 2:18 | |
| ASA417 | John | MCI/KMCI | SEA/KSEA | 5 years ago | 3:43 | Flight Analysis |
| ASA342 | Peter | SEA/KSEA | MCI/KMCI | 5 years ago | 2:53 | Flight Analysis |
| AAL460 | Valerie | MCI/KMCI | PHL/KPHL | 5 years ago | 2:06 | Flight Analysis |
| AAL221 | Valerie | CLT/KCLT | MCI/KMCI | 5 years ago | 2:08 | Flight Analysis |
| AAL1261 | Clint | MCI/KMCI | DFW/KDFW | 5 years ago | 1:10 | |
| AAL231 | Clint | DFW/KDFW | MCI/KMCI | 5 years ago | 1:13 | |
| AAL1505 | Belval | MCI/KMCI | DFW/KDFW | 6 years ago | 0:58 | |
| AAL1903 | Belval | CLT/KCLT | MCI/KMCI | 6 years ago | 1:59 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N125UW | N125UW | Airbus A320-214 A320 | American Airlines (AAL/AA) | DFW/KDFW |
| N511SY | N511SY | Embraer ERJ-175LR E175 | American Airlines (AAL/AA) | LAX/KLAX |
| N553NN | N553NN | Bombardier CRJ-900ER CRJ9 | American Airlines (AAL/AA) | CLT/KCLT |
| N557NN | N557NN | Bombardier CRJ-900ER CRJ9 | American Airlines (AAL/AA) | CLT/KCLT |
| N559UW | N559UW | Airbus A321-211 A321 | American Airlines (AAL/AA) | CLT/KCLT |
| N590NN | N590NN | Bombardier CRJ-900ER CRJ9 | American Airlines (AAL/AA) | CLT/KCLT |
| N633SK | N633SK | Bombardier CRJ-702ER CRJ7 | American Airlines (AAL/AA) | DCA/KDCA |
| N705SK | N705SK | Bombardier CRJ-702ER CRJ7 | American Airlines (AAL/AA) | LAX/KLAX |
| N730SK | N730SK | Bombardier CRJ-702ER CRJ7 | American Airlines (AAL/AA) | LGA/KLGA |