Los Angeles International Airport Hub

Specifications
ICAO code KLAX
IATA code LAX
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 125 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
A7-ANC A7-ANC Airbus A350-1041 A35K Qatar Airways (QTR/QR) DOH/OTHH
A7-BFS A7-BFS Boeing 777-FDZ B77F Qatar Airways (QTR/QR) DOH/OTHH
B-1128 B-1128 Boeing 787-9 Dreamliner B789 China Southern (CSN/CZ) CAN/ZGGG
B-2041 B-2041 Boeing 777-F1B B77F China Southern (CSN/CZ) CAN/ZGGG
B-LIF B-LIF Boeing 747-467F(ER) B74F Cathay Pacific (CPA/CX) HKG/VHHH
B-LJH B-LJH Boeing 747-867F B74H Cathay Pacific (CPA/CX) HKG/VHHH
JA737J JA737J Boeing 777-346(ER) B77W Japan Airlines (JAL/JL) HND/RJTT
N102NN N102NN Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) CLT/KCLT
N117AN N117AN Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) CLT/KCLT
N138AN N138AN Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N167AN N167AN Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N182SY N182SY Embraer ERJ-175LR E175 Alaska Airlines (ASA/AS) SEA/KSEA
N183SY N183SY Embraer ERJ-175LR E175 Alaska Airlines (ASA/AS) SEA/KSEA
N186SY N186SY Embraer ERJ-175LR E175 Alaska Airlines (ASA/AS) SEA/KSEA
N3014R N3014R Airbus A319-115(WL) A319 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N306RC N306RC Boeing 737-8 MAX B38M American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N307TA N307TA Boeing 737-8 MAX B38M American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N405AN N405AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N429AN N429AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N430AN N430AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N460AN N460AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N467AL N467AL Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N470AN N470AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N580UW N580UW Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) CLT/KCLT
N625AS N625AS Boeing 737-790(BDSF)(WL) B737 Alaska Airlines (ASA/AS) ANC/PANC