Naples International Airport
Specifications
| ICAO code | LIRN |
| IATA code | NAP |
| Type | Large Airport |
| Country | Italy |
| Elevation | 294 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAW2608 | Marc | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:12 | |
| BAW2609 | Marc | NAP/LIRN | LGW/EGKK | 5 years ago | 2:38 | |
| BAW2608 | Marc | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:25 | |
| BAW2612 | Angelo | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:12 | |
| BAW2612 | Marc | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:05 | |
| BAW2613 | Marc | NAP/LIRN | LGW/EGKK | 5 years ago | 2:38 | |
| BAW2612 | Marc | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:12 | |
| VLG6500 | Antonio | BCN/LEBL | NAP/LIRN | 5 years ago | 1:41 | Flight Analysis |
| BAW2613 | Marc | NAP/LIRN | LGW/EGKK | 5 years ago | 2:47 | |
| BAW2612 | Marc | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:12 | |
| BAW2613 | Marc | NAP/LIRN | LGW/EGKK | 5 years ago | 2:53 | |
| BAW2612 | Marc | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:17 | |
| BAW2609 | Matthias | NAP/LIRN | LGW/EGKK | 5 years ago | 2:41 | |
| BAW2608 | Matthias | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:24 | |
| BAW2613 | Marc | NAP/LIRN | LGW/EGKK | 5 years ago | 2:57 | |
| BAW2612 | Marc | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:32 | |
| BAW2613 | jourdain | NAP/LIRN | LGW/EGKK | 5 years ago | 2:53 | |
| BAW2612 | jourdain | LGW/EGKK | NAP/LIRN | 5 years ago | 2:22 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| A7-CGG | A7-CGG | Gulfstream G650ER GLF6 | Qatar Executive (QQE/QE) | DOH/OTHH |
| G-EUUW | G-EUUW | Airbus A320-232 A320 | British Airways (BAW/BA) | LHR/EGLL |