Jose Maria Córdova International Airport Hub
Specifications
| ICAO code | SKRG |
| IATA code | MDE |
| Type | Medium Airport |
| Country | Colombia |
| Elevation | 6,955 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN2483 | Andres | MDE/SKRG | LIM/SPJC | 5 years ago | 2:37 | Flight Analysis |
| LAN4281 | Andres | ADZ/SKSP | MDE/SKRG | 5 years ago | 1:32 | Flight Analysis |
| LAN4221 | Andres | SMR/SKSM | MDE/SKRG | 6 years ago | 1:10 | Flight Analysis |
| LAN4220 | Andres | MDE/SKRG | SMR/SKSM | 6 years ago | 0:58 | Flight Analysis |
| LAN4024 | Andres | BOG/SKBO | MDE/SKRG | 6 years ago | 0:25 | Flight Analysis |
| LAN4015 | John | MDE/SKRG | BOG/SKBO | 6 years ago | 0:26 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N967AN | N967AN | Boeing 737-823(WL) B738 | American Airlines (AAL/AA) | LAX/KLAX |