Melbourne International Airport
Specifications
| ICAO code | KMLB |
| IATA code | MLB |
| Type | Medium Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 33 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL5621 | Davis | CLT/KCLT | MLB/KMLB | 1 month ago | 1:03 | Flight Analysis |
| VOZ9376 | Mike | MLB/KMLB | ONT/KONT | 2 months ago | 4:59 | Flight Analysis |
| VOZ9612 | Mike | BFI/KBFI | MLB/KMLB | 2 months ago | 5:07 | Flight Analysis |
| AAL5621 | Lorenzo | CLT/KCLT | MLB/KMLB | 1 year ago | 1:11 | |
| JBU9922 | Robert | JFK/KJFK | MLB/KMLB | 2 years ago | 2:24 | |
| JBU9528 | Mike | BFM/KBFM | MLB/KMLB | 2 years ago | 1:13 | Flight Analysis |
| JBU9124 | Carlos | BFM/KBFM | MLB/KMLB | 2 years ago | 1:10 | |
| JBU9426 | Juan | BFM/KBFM | MLB/KMLB | 2 years ago | 1:14 | |
| JBU9004 | Michael | BFM/KBFM | MLB/KMLB | 2 years ago | 1:05 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N598NN | N598NN | Bombardier CRJ-900ER CRJ9 | American Airlines (AAL/AA) | CLT/KCLT |