Dallas Fort Worth International Airport Hub

Specifications
ICAO code KDFW
IATA code DFW
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 607 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
N784AN N784AN Boeing 777-223(ER) B772 American Airlines (AAL/AA) CLT/KCLT
N791AN N791AN Boeing 777-223(ER) B772 American Airlines (AAL/AA) LAX/KLAX
N796AN N796AN Boeing 777-223(ER) B772 American Airlines (AAL/AA) CLT/KCLT
N799AN N799AN Boeing 777-223(ER) B772 American Airlines (AAL/AA) LAX/KLAX
N803AL N803AL Boeing 787-8 Dreamliner B788 American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N807AA N807AA Boeing 787-8 Dreamliner B788 American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N808AN N808AN Boeing 787-8 Dreamliner B788 American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N818AL N818AL Boeing 787-8 Dreamliner B788 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N847NN N847NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LAX/KLAX
N870AX N870AX Boeing 787-8 Dreamliner B788 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N881BK N881BK Boeing 787-8 Dreamliner B788 American Airlines (AAL/AA) LAX/KLAX
N902NN N902NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N906AN N906AN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) PHX/KPHX
N916NN N916NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N923FJ N923FJ Bombardier CRJ-900ER CRJ9 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N928AE N928AE Embraer ERJ-140LR E145 American Airlines (AAL/AA) ORD/KORD
N929LR N929LR Bombardier CRJ-900ER CRJ9 American Airlines (AAL/AA) PHX/KPHX
N946LR N946LR Bombardier CRJ-900ER CRJ9 American Airlines (AAL/AA) PHX/KPHX
N973NN N973NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
VH-OQJ Bert Hinkler Airbus A380-842 A388 Qantas (QFA/QF) SYD/YSSY
VH-ZNG Jillaroo Boeing 787-9 Dreamliner B789 Qantas (QFA/QF) SYD/YSSY
VH-ZNM Mateship Boeing 787-9 Dreamliner B789 Qantas (QFA/QF) SYD/YSSY