Phoenix Sky Harbor International Airport Hub

Specifications
ICAO code KPHX
IATA code PHX
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 1,135 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
G-XWBO G-XWBO Airbus A350-1041 A35K British Airways (BAW/BA) LHR/EGLL
JA848J JA848J Boeing 787-8 Dreamliner B788 Japan Airlines (JAL/JL) HND/RJTT
N101NN N101NN Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N103NN N103NN Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N104UW N104UW Airbus A320-214 A320 American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N109NN N109NN Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N110AN N110AN Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N141NN N141NN Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N180US N180US Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) ORD/KORD
N187SY N187SY Embraer ERJ-175LR E175 Alaska Airlines (ASA/AS) SEA/KSEA
N199SY N199SY Embraer ERJ-175LR E175 Alaska Airlines (ASA/AS) SEA/KSEA
N242LR N242LR Bombardier CRJ-900ER CRJ9 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N341RW N341RW Boeing 737-8 MAX B38M American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N420AN N420AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N425AN N425AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N437AN N437AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N443AA N443AA Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N459AN N459AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N463AA N463AA Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) BOS/KBOS
N469AN N469AN Airbus A321-253NX A21N American Airlines (AAL/AA) PHL/KPHL
N551AS N551AS Boeing 737-890(WL) B738 Alaska Airlines (ASA/AS) SEA/KSEA
N601AW N601AW Airbus A320-214 A320 American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N604AW N604AW Airbus A320-214 A320 American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N617AE N617AE Bombardier CRJ-900ER CRJ9 American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N901NN N901NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA