Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Specifications
| ICAO code | KDTW |
| IATA code | DTW |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 645 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJA267 | Ian | AMM/OJAI | DTW/KDTW | 5 years ago | 12:20 | |
| AAL23 | TAYLOR | DTW/KDTW | PHL/KPHL | 5 years ago | 1:13 | Flight Analysis |
| AAL642 | James | CLT/KCLT | DTW/KDTW | 5 years ago | 1:22 | |
| AAL519 | Christopher | DTW/KDTW | PHL/KPHL | 5 years ago | 1:11 | |
| RJA268 | Angus | DTW/KDTW | AMM/OJAI | 6 years ago | 10:25 | |
| RJA267 | Bruno | AMM/OJAI | DTW/KDTW | 6 years ago | 11:42 | |
| ASA1795 | Angus | DTW/KDTW | SEA/KSEA | 6 years ago | 4:32 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N408YX | N408YX | Embraer ERJ-175LR E175 | American Airlines (AAL/AA) | LGA/KLGA |
| N763CC | N763CC | Embraer ERJ-170 E170 | American Airlines (AAL/AA) | DFW/KDFW |
| N923AE | N923AE | Embraer ERJ-145LR E145 | American Airlines (AAL/AA) | PHL/KPHL |