Los Angeles International Airport Hub

Specifications
ICAO code KLAX
IATA code LAX
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 125 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
N815AK N815AK Boeing 737-8 MAX B38M Alaska Airlines (ASA/AS) SEA/KSEA
N834AA N834AA Boeing 787-9 Dreamliner B789 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N837AN N837AN Boeing 787-9 Dreamliner B789 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N839AA N839AA Boeing 787-9 Dreamliner B789 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N850AN N850AN Boeing 787-9 Dreamliner B789 American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
N874NN N874NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N878NN N878NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N887NN N887NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N896NN N896NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N903NN N903NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N920NN N920NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N922NN N922NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N93003 N93003 Airbus A319-115(WL) A319 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N934NN N934NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N971NN N971NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N972NN N972NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N973NN N973NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N991AU N991AU Airbus A321-211 A321 American Airlines (AAL/AA) DFW/KDFW
OH-LWT OH-LWT Airbus A350-941 A359 Finnair (FIN/AY) HEL/EFHK
VH-OQH Reginald Ansett Airbus A380-842 A388 Qantas (QFA/QF) SYD/YSSY
VH-ZNB Waltzing Matilda Boeing 787-9 Dreamliner B789 Qantas (QFA/QF) SYD/YSSY