Dallas Fort Worth International Airport Hub

Specifications
ICAO code KDFW
IATA code DFW
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 607 ft

This airport is a hub for

Recent Flights
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
N772SK N772SK Bombardier CRJ-702ER CRJ7 American Airlines (AAL/AA) DCA/KDCA
N823AN N823AN Boeing 787-9 Dreamliner B789 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N834AA N834AA Boeing 787-9 Dreamliner B789 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N836AW N836AW Airbus A319-115(WL) A319 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N841AN N841AN Boeing 787-9 Dreamliner B789 American Airlines (AAL/AA) JFK/KJFK
N845AA N845AA Boeing 727-231 B722 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N847MF N847MF Boeing 787-9 Dreamliner B789 American Airlines (AAL/AA) ORD/KORD
N872NN N872NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N892AA N892AA Boeing 727-231 B722 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N912NN N912NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N920AN N920AN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) PHX/KPHX
N921NN N921NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N924NN N924NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N940AN N940AN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) CLT/KCLT
N946LR N946LR Bombardier CRJ-900ER CRJ9 American Airlines (AAL/AA) PHX/KPHX
N947NN N947NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N950LR N950LR Bombardier CRJ-900ER CRJ9 American Airlines (AAL/AA) CLT/KCLT
N955NN N955NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N959NN N959NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) LGA/KLGA
N983NN N983NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
N995NN N995NN Boeing 737-823(WL) B738 American Airlines (AAL/AA) MIA/KMIA
OH-LWC OH-LWC Airbus A350-941 A359 Finnair (FIN/AY) HEL/EFHK
VH-ZNM Mateship Boeing 787-9 Dreamliner B789 Qantas (QFA/QF) SYD/YSSY